| UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES | ||||||
| CENTRO PSICOPEDAGOCIGO Y DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR | ||||||
| MODULO: ESTADO SOCIEDAD Y UNIVERSIDAD | ||||||
| DOCENTE: DR. PABLO ARANDA MANRIQUE | ||||||
| FORMULARIO PARA LA EVALUACION DEL EXPONENTE | ||||||
| FORMULARIO DE EVALUACION DEL DOCENTE AL DISERTANTE | ||||||
| NOMBRE DEL EXPONENTE: | FECHA | |||||
| MARQUE CON X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| VARIABLES | EXCELENTE | MUY BIEN | BIEN | REGULAR | MAL | TOTAL |
| VALORES | ||||||
| ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | ||||||
| RESPETO | ||||||
| DISCIPLINA | ||||||
| DESARROLLO | ||||||
| CONOCIMIENTO DEL TEMA DE EXPOSICION | ||||||
| DOMINIO Y LOGICA DEL CONTENIDO | ||||||
| MOTIVACION Y ATENCION | ||||||
| FLUIDEZ DEL CONOCIMIENTO | ||||||
| PROFUNDIDAD DEL CONTENIDO | ||||||
| DOMINIO DEL CONTENIDO | ||||||
| EFECTIVIDAD DEL CONOCIMIENTO | ||||||
| DISTRIBUCION ADECUADA DEL TIEMPO | ||||||
| UTILIZACION EFECTIVA DE LOS MEDIOS | ||||||
| RESPONDE A LAS PREGUNTAS DEL PUBLICO | ||||||
| OTROS | ||||||
| TOTAL | ||||||
| COMENTARIOS | ||||||
| FIRMA | ||||||
Red Academica CEPIES
-
-
-
Zona (a)típica de Los Andes; un ejercicio de planificación Urbana. - *Introducción* La zona típica de Los Andes es un área de protección arquitectónica del plano damero; es decir, su función es conservar la "estética" del cen...Hace 17 años
lunes, 3 de diciembre de 2012
Elaborado por el Lic. Rodolfo Beltrán Zenteno
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario